各位同学:
经学院推免生遴选小组审核,现将15级推免生初审院系同意推荐名单公示如下,最终结果,待学校审核后,以校内门户推免资格结果查询的为准。若对初审结果有异议,请与学院教务办公室联系。
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 1400011705 | 张文韬 |
2 | 1400011714 | 代超 |
3 | 1400011783 | 冯斌 |
4 | 1400011793 | 魏大同 |
5 | 1400012118 | 宋涛 |
6 | 1400012186 | 马晋 |
7 | 1400013531 | 丁风云 |
8 | 1500011044 | 孙靖渊 |
9 | 1500011087 | 姜杰川 |
10 | 1500012701 | 封禹 |
11 | 1500012713 | 沈彧 |
12 | 1500012715 | 吴昊 |
13 | 1500012717 | 胡添翼 |
14 | 1500012721 | 郑钦佩 |
15 | 1500012724 | 伍奕锜 |
16 | 1500012727 | 赵子栋 |
17 | 1500012728 | 蔡懿韬 |
18 | 1500012729 | 陈正胤 |
19 | 1500012734 | 蔡佳晋 |
20 | 1500012738 | 胡扬 |
21 | 1500012739 | 特古斯 |
22 | 1500012740 | 陈逸凡 |
23 | 1500012741 | 陈小康 |
24 | 1500012742 | 漆王宇 |
25 | 1500012743 | 臧振宇 |
26 | 1500012746 | 李浩辰 |
27 | 1500012748 | 朱津邑 |
28 | 1500012749 | 黄韫文 |
29 | 1500012750 | 杨雁麟 |
30 | 1500012752 | 薛犇 |
31 | 1500012753 | 万基 |
32 | 1500012756 | 钱中昊 |
33 | 1500012757 | 邹佩 |
34 | 1500012758 | 朱泽宇 |
35 | 1500012759 | 王京京 |
36 | 1500012764 | 侯兴中 |
37 | 1500012768 | 税天晓 |
38 | 1500012772 | 张之远 |
39 | 1500012773 | 金旭统 |
40 | 1500012774 | 蒋政晗 |
41 | 1500012780 | 徐晟 |
42 | 1500012781 | 戴拓 |
43 | 1500012784 | 高世成 |
44 | 1500012792 | 谢锦汉 |
45 | 1500012793 | 高翘楚 |
46 | 1500012797 | 赵浩然 |
47 | 1500012799 | 崔牧原 |
48 | 1500012801 | 黄鑫鑫 |
49 | 1500012804 | 叶志晟 |
50 | 1500012807 | 王可心 |
51 | 1500012809 | 代达劢 |
52 | 1500012811 | 易宇轩 |
53 | 1500012815 | 金典 |
54 | 1500012817 | 游优 |
55 | 1500012819 | 张兴平 |
56 | 1500012821 | 陈颖婕 |
57 | 1500012822 | 关钧睿 |
58 | 1500012824 | 王铭强 |
59 | 1500012825 | 邓亦淇 |
60 | 1500012827 | 高鑫 |
61 | 1500012829 | 陈彦骐 |
62 | 1500012830 | 钟易澄 |
63 | 1500012831 | 蒋鸿达 |
64 | 1500012835 | 周仕林 |
65 | 1500012836 | 陈沛毓 |
66 | 1500012837 | 戴臻辉 |
67 | 1500012842 | 罗睿轩 |
68 | 1500012844 | 王映 |
69 | 1500012846 | 宋博宁 |
70 | 1500012847 | 李希贤 |
71 | 1500012848 | 祝世豪 |
72 | 1500012850 | 王堃宇 |
73 | 1500012853 | 牛皓炜 |
74 | 1500012854 | 刘泽群 |
75 | 1500012855 | 刘辉 |
76 | 1500012857 | 陈静 |
77 | 1500012858 | 高恺 |
78 | 1500012860 | 韩愉 |
79 | 1500012863 | 杨程旭 |
80 | 1500012865 | 李一博 |
81 | 1500012866 | 董岳 |
82 | 1500012867 | 田贵宇 |
83 | 1500012868 | 胡斌 |
84 | 1500012869 | 韩嘉琪 |
85 | 1500012871 | 王朝 |
86 | 1500012872 | 吴聪 |
87 | 1500012873 | 姜宇航 |
88 | 1500012874 | 郑思泽 |
89 | 1500012875 | 韩佳良 |
90 | 1500012877 | 谢承霖 |
91 | 1500012879 | 邓若琪 |
92 | 1500012880 | 伍仕骏 |
93 | 1500012881 | 程旖 |
94 | 1500012882 | 秦文涛 |
95 | 1500012883 | 刘渊强 |
96 | 1500012884 | 黄志杰 |
97 | 1500012885 | 邹钰笛 |
98 | 1500012887 | 刘文达 |
99 | 1500012890 | 易港 |
100 | 1500012893 | 马少鹏 |
101 | 1500012894 | 周新哲 |
102 | 1500012897 | 穆嘉楠 |
103 | 1500012899 | 孙培艺 |
104 | 1500012900 | 林阳 |
105 | 1500012904 | 冯存光 |
106 | 1500012905 | 孔志恒 |
107 | 1500012907 | 于筱涵 |
108 | 1500012909 | 黄志勐 |
109 | 1500012911 | 姜博睿 |
110 | 1500012913 | 海那尔·哈那提 |
111 | 1500012914 | 张颖奇 |
112 | 1500012919 | 祁俊昆 |
113 | 1500012922 | 侯忱 |
114 | 1500012923 | 刘泰德 |
115 | 1500012935 | 马文骥 |
116 | 1500012937 | 杨笳笛 |
117 | 1500012939 | 李贺 |
118 | 1500012941 | 蓝英 |
119 | 1500012942 | 郑剑伟 |
120 | 1500012943 | 朱琪豪 |
121 | 1500012944 | 赵学亮 |
122 | 1500012945 | 蒋钰钊 |
123 | 1500012947 | 潘兴禄 |
124 | 1500012948 | 张豪 |
125 | 1500012950 | 安东 |
126 | 1500012954 | 杨天猛 |
127 | 1500012956 | 杨庆龙 |
128 | 1500012958 | 赵展渤 |
129 | 1500012960 | 康照东 |
130 | 1500012961 | 王奕文 |
131 | 1500012968 | 胡艺 |
132 | 1500012969 | 叶楚玥 |
133 | 1500012970 | 陈子轩 |
134 | 1500012971 | 黄曲哲 |
135 | 1500012973 | 胡晗 |
136 | 1500012975 | 冯维直 |
137 | 1500012978 | 苏嘉俊 |
138 | 1500062702 | 王智亭 |
139 | 1500062704 | 杜玉洋 |
140 | 1500062705 | 陈荟萃 |
141 | 1500062706 | 张浩波 |
142 | 1500062707 | 刘文成 |
143 | 1500062708 | 靳盼盼 |
144 | 1500062801 | 潘宜城 |
145 | 1500062802 | 杨晨博 |
146 | 1500062803 | 孙宏宇 |
147 | 1500062804 | 孙政 |
148 | 1500062805 | 赖蔚 |
149 | 1500062806 | 李晓 |
150 | 1500062807 | 苏超 |
151 | 1500062809 | 张靖昊 |
太阳成集团tyc122cc
本科生教务办
2018.9.19